Tabela IV liga dolnośląska

.:

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Lechia Dzierżoniów 32 84 28 0 4 115-33 13 0 3 52-13 15 0 1 63-20
2.  AKS Strzegom 33 81 25 6 2 101-29 14 2 1 49-12 11 4 1 52-17
3.  Bielawianka Bielawa 33 76 24 4 5 113-35 14 1 1 77-18 10 3 4 36-17
4.  MKP Wołów 32 64 20 4 8 75-41 10 3 3 38-18 10 1 5 37-23
5.  Piast Nowa Ruda 32 53 15 8 9 61-46 9 3 4 36-22 6 5 5 25-24
6.  Polonia Trzebnica 32 52 16 4 12 50-37 10 0 6 23-18 6 4 6 27-19
7.  Sokół Marcinkowice 33 51 16 3 14 84-54 9 1 6 52-29 7 2 8 32-25
8.  Moto Jelcz Oława 32 49 14 7 11 61-50 10 2 4 34-17 4 5 7 27-33 2 4 1 1 0 4-3
9.  Sokół Wielka Lipa 32 49 14 7 11 61-45 7 5 4 26-19 7 2 7 35-26 2 1 0 1 1 3-4
10.  GKS Mirków/Długołęka 32 48 14 6 12 81-60 7 3 6 39-37 7 3 6 42-23
11.  Orzeł Ząbkowice Śląskie 32 46 13 7 12 56-53 8 2 6 31-27 5 5 6 25-26
12.  Piast Żerniki (Wrocław) 33 45 12 9 12 55-38 7 7 3 33-14 5 2 9 22-24
13.  Mechanik Brzezina 32 42 13 3 16 68-75 7 2 7 37-33 6 1 9 31-42
14.  Nysa Kłodzko 32 33 8 9 15 47-59 4 6 6 23-23 4 3 9 24-36
15.  LKS Bystrzyca Górna 32 32 8 8 16 47-74 5 4 7 32-30 3 4 9 15-44 1 3 1 0 0 2-1
16.  Orzeł Lubawka 32 32 8 8 16 42-89 4 4 8 29-49 4 4 8 13-40 1 0 0 0 1 1-2
17.  Unia Bardo 32 18 5 3 24 41-116 3 1 12 20-60 2 2 12 21-56
18.  Orzeł Prusice 32 8 2 2 28 35-166 2 2 12 17-70 0 0 16 18-96
19.  Pogoń Pieszyce 32 5 1 2 29 23-116 1 2 13 15-44 0 0 16 8-72

www.90minut.pl