Kadra drugiego zespołu Juniora Młodszego - Wiosna 2022
Nazwisko | NAMYSŁO | |
Imię | OLIWIER | |
Data urodzenia | 03-04-2007 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | KOBRYŃ | |
Imię | KAMIL | |
Data urodzenia | 29-03-2007 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | ROJEK | |
Imię | ALEKSANDER | |
Data urodzenia | 28-08-2008 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | SZYMCZAK | |
Imię | JAKUB | |
Data urodzenia | 15-08-2007 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | POLAŃSKI | |
Imię | KACPER | |
Data urodzenia | 10-04-200 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | SOŁOGUB | |
Imię | IGOR | |
Data urodzenia | 18-02-2008 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | SZERSZEŃ | |
Imię | ŁUKASZ | |
Data urodzenia | ||
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | KĄDZIOŁKA | |
Imię | GRZEGORZ | |
Data urodzenia | 19-06-2008 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | KAŁUGA | |
Imię | KAROL | |
Data urodzenia | 07-09-2007 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | KRAUS | |
Imię | MATEUSZ | |
Data urodzenia | 07-05-2007 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | PŁUCINIAK | |
Imię | MICHAŁ | |
Data urodzenia | 12-05-2009 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | STROKA | |
Imię | ALEKSANDER | |
Data urodzenia | 14-11-2007 | |
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |
Nazwisko | ||
Imię | ||
Data urodzenia | ||
Miejsce urodzenia | ||
Pozycja | ||
Wzrost | ||
Waga |