DRUGA LECHIA – STATYSTYKI BENIAMINKA KLASY OKRĘGOWEJ

Sezon 2023/2024 w wałbrzyskiej klasie okręgowej za nami. Czas na bramki, mecze, statystyki, liczby i nazwiska. Tym razem przyglądamy się drugiej drużynie Lechii.

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych danych, dotyczących rezerwowego zespołu MZKS Lechia Dzierżoniów, prowadzonego występującego w wałbrzyskiej klasie okręgowej w rundzie wiosennej i w całym sezonie 2023/24.

WIOSNĄ GRALI…

W meczach o punkty w klasie okręgowej zagrało w rundzie wiosennej 32 zawodników Lechii (o dwóch więcej, niż jesienią).

Najdłużej na boisku przebywał Paweł Segda, natomiast najwięcej bramek zdobył wiosną dla drugiej Lechii Dominik Watuszko (8 trafień).

W porównaniu z jesienią w rundzie wiosennej zagrało w drugim zespole Lechii 12 nowych zawodników. Wiosną nie zobaczyliśmy natomiast w drugim zespole dziewięciu graczy, którzy bronili barw klubu jesienią (Mateusz Bób,  Oskar Nowak, Mateusz Dudziec, Dawid Ziółkowski, Grzegorz Kucharek, Piotr Tomkiewicz, Aleksander Krzyżaniak, Bartosz Chytry,  Dominik Najdek).

Poniżej pełne zestawienie czasu gry naszych zawodników w rundzie wiosennej:

  1. Paweł Segda – 15 meczów (11 w całości) – 1266 minut gry
  2. Kacper Bąk – 14 (11) – 1199
  3. Michał Mazik – 14 (8) – 1100
  4. Kacper Franaszczyk – 9 (9) – 810
  5. Michał Rzońca – 9 (9) – 810
  6. Maciej Moczerad – 15 (3) – 805
  7. Jarosław Duda – 9 (7) – 770
  8. Gabriel Kujtkowski – 11 (5) – 767
  9. Jarosław Świtoń – 8 (8) – 720
  10. Jan Fabian – 13 (5) – 709
  11. Jakub Bejda – 9 (5) – 681
  12. Jakub Skwarło – 8 (6) – 659
  13. Filip Smolak – 7 (7) – 630
  14. Dominik Watuszko – 7 (5) – 604
  15. Łukasz Kresa – 13 (3) – 550
  16. Remigiusz Kowerko – 8 (1) – 405
  17. Arkadiusz Kozłowski – 3 (3) – 270
  18. Łukasz Sztuka – 3 (3) – 270
  19. Sebastian Kijkowski – 4 (0) – 244
  20. Jakub Kozłowski – 6 (1) – 236
  21. Adrian Twardowski – 3 (1) – 225
  22. Tomasz Bednarczyk – 3 (2) – 225
  23. Wiktor Galuba – 2 (2) – 180
  24. Gigi Baidarashvili – 3 (0) – 139
  25. Igor Sołogub – 3 (0) – 135
  26. Szymon Szachniewicz – 1 (1) – 90
  27. Kamil Ziółkowski – 1 (1) – 90
  28. Viktor Dziechciowski – 6 (0) – 82
  29. Dawid Wasilewski – 1 (0) – 73
  30. Igor Brzezicki – 4 (0) – 51
  31. Kacper Polański – 1 (0) – 45
  32. Paweł Bielawski – 1 (0) – 12

STRZELCY WIOSNY

38 bramek w meczach klasy okręgowej (o 12 więcej, niż jesienią) zdobyło wiosną dla drugiej Lechii 10 zawodników (jesienią strzelców było 12). Najskuteczniejszy wiosną był Dominik Watuszko – zdobywca 8 bramek.

Poniżej pełna lista strzelców w rundzie wiosennej:

8 bramek – Dominik Watuszko

6 bramek – Kacper Bąk

5 bramek – Michał Moczerad, Michał Rzońca

4 bramki – Jakub Bejda, Gabriel Kujtkowski

2 bramki – Jan Fabian

1 bramka – Remigiusz Kowerko, Kacper Polański, Paweł Segda, Adrian Twardowski

 GRALI W SEZONIE 2023/24

W całym sezonie 2023/24 w barwach drugiego zespołu Lechii zagrało aż… 42 zawodników! Najwięcej meczów, a także czasu spędzonego na boisku zapisał na swoje konto Kacper Bąk. Najlepszym strzelcem okazał się Michał Rzońca.

Poniżej zestawienie:

  1. Kacper Bąk – 25 meczów (13 w całości) – 1972 minut gry
  2. Jakub Skwarło – 22 (17) – 1841
  3. Jarosław Duda – 22 (15) – 1749
  4. Paweł Segda – 23 (13) – 1743
  5. Michał Rzońca – 19 (14) – 1615
  6. Michał Mazik – 23 (8) – 1426
  7. Filip Smolak – 16 (15) – 1425
  8. Kacper Franaszczyk – 15 (14) – 1340
  9. Dominik Watuszko – 14 (7) – 1149
  10. Jakub Bejda – 14 (9) – 1114
  11. Grzegorz Kucharek – 15 (5) – 1048
  12. Remigiusz Kowerko – 20 (3) – 974
  13. Jan Fabian – 22 (6) – 974
  14. Maciej Moczerad – 20 (3) – 915
  15. Mateusz Bób – 10 (9) – 899
  16. Łukasz Kresa – 21 (3) – 788
  17. Gabriel Kujtkowski – 11 (5) – 767
  18. Oskar Nowak – 9 (6) – 748
  19. Łukasz Sztuka – 8 (8) – 720
  20. Jarosław Świtoń – 8 (8) – 720
  21. Wiktor Galuba – 8 (4) – 612
  22. Mateusz Dudziec – 11 (1) – 608
  23. Dawid Ziółkowski – 13 (2) – 561
  24. Aleksander Krzyżaniak – 7 (6) – 555
  25. Piotr Tomkiewicz – 11 (0) – 376
  26. Victor Dziechciowski – 13 (1) – 374
  27. Adrian Twardowski – 5 (1) -330
  28. Sebastian Kijkowski – 6 (0) – 312
  29. Arkadiusz Kozłowski – 3 (3) – 270
  30. Szymon Szachniewicz – 5 (1) – 241
  31. Jakub Kozłowski – 6 (1) – 236
  32. Bartosz Chytry – 4 (1) – 233
  33. Tomasz Bednarczyk – 3 (2) – 225
  34. Gigi Baidarashvili – 3 (0) – 139
  35. Igor Sołogub – 3 (0) – 135
  36. Dominik Najdek – 6 (0) – 121
  37. Kamil Ziółkowski – 1 (1) – 90
  38. Dawid Wasilewski – 1 (0) – 73
  39. Patryk Małoń – 2 (0) – 55
  40. Igor Brzezicki – 4 (0) – 51
  41. Kacper Polański – 1 (0) – 45
  42. Paweł Bielawski – 1 (0) – 12

STRZELCY W SEZONIE 2023/24

64 bramki w meczach klasy okręgowej zdobyło w minionym sezonie dla Lechii 19 zawodników. Najskuteczniejszy w barwach Trójkolorowych był Michał Rzońća – zdobywca łącznie 11 bramek.

Poniżej pełna lista strzelców:

11 bramki – Michał Rzońca

10 bramek – Dominik Watuszko

7 bramek – Kacper Bąk

5 bramek – Maciej Moczerad

4 bramki – Jakub Bejda, Remigiusz Kowerko, Gabriel Kujtkowski

3 bramki –  Michał Mazik, Oskar Nowak

2 bramki – Jan Fabian, Dominik Najdek

1 bramka –  Mateusz Dudziec, Kacper Franaszczyk, Sebastian Kijkowski, Kacper Polański, Paweł Segda, Jakub Skwarło, Adrian Twardowski, Dawid Ziółkowski.

PUCHAR POLSKI

Do statystyk drugiego zespołu dodać należy także dwa mecze rozegrane w rozgrywkach o Puchar Polski. W tych dwóch spotkaniach zagrało łącznie 22 zawodników Lechii. Natomiast zdobycz bramkowa  Trójkolorowych w Pucharze Polski zamknęła się na 3 trafieniach (dodatkowe trze bramki doliczyć można za mecz wygrany walkowerem).

Aleksander Krzyżaniak  – 2 mecze (2 w całości) -180 minut

  1. Kacper Franaszczyk – 2 (1)- 135 – 1 bramka

2. Jarosław Duda – 2 (0) – 90

3. Viktor Dziechciowski – 2 (0)   – 90

4. Grzegorz Kucharek – 2 (1) – 135

5. Michał Mazik – 1 (0) – 45

6. Oskar Nowak – 2 (2) – 180

7. Jakub Skwarło – 2 (2)   – 180

8. Szymon Szachniewicz  – 1 (0) – 45

9. Piotr Tomkiewicz  – 2 (1) – 150 – 1

10. Dawid Ziółkowski – 2 (0) – 105 – 1

11. Mateusz Dudziec  – 1 (0) – 45

12. Remigiusz Kowerko – 2 (0) – 90

13. Łukasz Kresa – 2 (0) – 67

14. Maciej Moczerad  – 1 (0) – 45

15. Patryk Mołoń – 2 (0) – 98

16. Dominik Najdek – 1 (0) – 30

17. Jakub Bejda  – 1 (0) – 68

18. Mateusz Bób – 1 (1) – 90

19. Dawid Wasilewski – 1 (0) – 45

20. Marcin Orłowski – 1 (0) – 45

21. Jan Fabian – 1(0) – 22

łk, jk, foto: jk